14900号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 14900 | 头像: | |
姓名: | 魏教员 女 | ||
来自省份: | 湖南 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 湖南科技大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
专业: | 物理学师范 | 住址: | 冷水滩区 |
最近登陆时间: | 23-06-28 22:36:11 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:22-12-12 22:30:24 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
高考数学126 高考物理69 (高中时物理在班上一直名列前茅,学考100分)高考化学91。带过8份家教,认真负责,对学生有耐心,生活中活泼开朗,与学生交流愉快,能发现学生的不足,不仅对学生的知识经常查漏补缺,并在传授知识的过程中引导学生养成好的学习习惯,让学生在学习时得到成就感,从而主动学习。 | ||
可授课区域: | 冷水滩区,东安县 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
所获证书: | 英语四级 | ||
家教简历: | 1.21年12月,初一物理,期终学员从全班42名上升至第8名。2.22年7月,初二数学,期终学员从40分上升至70分。3.22年8月,初二数学,期终学员从70分上升至90分。4.22年8月,初二数学,期终学员从60分上升至80分。5.22年8月,高一数学,期终学员从80分上升至120分。6.22年8月,高一物理,期终学员从50分上升至80分。7.22年8月,高一化学,期终学员从40分上升至80分。8.22年8月,六年级数学,期终学员从60分上升至80分。 | ||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
小学英语,
小学奥数,
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
初中奥数,
高一高二数学,
高一高二物理,
高三数学,
高三物理,
|