12945号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 12945 | 头像: | |
姓名: | 欧教员 男 | ||
来自省份: | 四川 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 湖南大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
专业: | 土木工程 | 住址: | 岳麓区 |
最近登陆时间: | 24-09-30 22:37:32 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:21-10-02 15:09:08 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
欧教员 湖南大学 大三 男老师 高考数学137物理103 英语135 中考数学116 初二时得过全国数学竞赛国家二等奖 三年的教学经验,以下是部分学生的教学方案及成果: 学生1:2021年10月教了一位湖师大附中的高三学生的数学刚教时她对数学特别没信心,因为从来没及格过,教之前才考了一次试,考了75分。这学生在我辅导了十几次课后,在考试中取得了113分的好成绩。 学生2:2022年1月寒假时线上带了一高三学生的数学物理,学生数学一般考八九十分,物理一般考60、70分,学生复习方式不对,简单题错了只是看看答案就不管了,难题反倒花了许多时间,不过考试的时候同为时间紧,知识点又没掌握好,考的不理想。大年三十开始线上补课,一直补到初七返校,之后每周日上课,逐渐养成了先巩固基础,然后熟悉答题方法,再适当拓展同类型题的良好方法。2022年湖南高考数学考了121分,物理考了89分。 学生3:2022年2月开始带一艺术生过高二会考的数学,教之前一般考30、40分,学生很缺乏信心,觉得自己学不好数学。当时从基础开始讲解,把学考要考的知识点都详细讲解了一遍,要考的才讲解,不考的就不提,针对性讲解。4月初的考试考了59分,学生信心提高了很多,积极性相比之前提高了很多。学考的模拟考考了82分。 学生4:2022年2月开始带了一体育生数学,带之前一般考三四十分,基础很薄弱,知识点基本都不会。从基础开始补,同时密切结合往年高考以及高考热点,按照难易程度结合学生掌握的程度循序渐进。每次课前都会考上节课讲解的知识点以及重点题型检测掌握水平。每次都让学生落实好知识点、答题技巧,最终2022年湖南高考数学考了85分。 学生5:2021年2月带了一初二学生数学物理,第一次上课的时候就发现学生做几何体时没有用铅笔标注的习惯,习惯用圆珠笔,导致考试的时候经常犯一些低级的错误。教了一段时间后,五月份家长就反馈养成了良好的习惯,板书整洁多了,在向我靠近。数学成绩也从之前八九十分提高到稳定能考110分左右,物理从之前的三四十分提高到了七八十分。 学生6:2022年上半年带了一六年级学生,带之前数学一般考七十多分,英语几乎就不背记,单词没几个认识的。当时主要是讲解数学疑惑的知识点、不会做的或者不熟练的题型,英语主要是讲解单词词性、重要的短语、如何翻译长难句,带了两个多月后,小升初考试数学考了96分,进了挺不错的初中。养成了良好的学习习惯,知道如何学习数学、英语,养成了每周周末定期复习巩固当周的错题,每天都会背记英语单词、短语。 学生7:2023年四月底开始带一三年级小学生的数学,一般考八十几分,从来没上过90分,主要抓基础、抓计算(主要是小数加减小数、两位数乘两位数、三位数乘一位数)、讲解重点题型,六月初的考试考了95分,全校第三。 学生8:2022年四月开始带一高二学生的数学,每周上一节课,带之前一般考八九十分,选课选的历史,教了二十几节课,最终2023年高考数学考了117 |
||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
所获证书: | 已经过了大学英语四六级,高二时得过全国数学竞赛国家二等奖,高考时数学137,物理103,化学91,英语133。 | ||
家教简历: | 欧教员 湖南大学 大三 男老师 高考数学137物理103 英语135 中考数学116 初二时得过全国数学竞赛国家二等奖 三年的教学经验,以下是部分学生的教学方案及成果: 学生1:2021年10月教了一位湖师大附中的高三学生的数学刚教时她对数学特别没信心,因为从来没及格过,教之前才考了一次试,考了75分。这学生在我辅导了十几次课后,在考试中取得了113分的好成绩。 学生2:2022年1月寒假时线上带了一高三学生的数学物理,学生数学一般考八九十分,物理一般考60、70分,学生复习方式不对,简单题错了只是看看答案就不管了,难题反倒花了许多时间,不过考试的时候同为时间紧,知识点又没掌握好,考的不理想。大年三十开始线上补课,一直补到初七返校,之后每周日上课,逐渐养成了先巩固基础,然后熟悉答题方法,再适当拓展同类型题的良好方法。2022年湖南高考数学考了121分,物理考了89分。 学生3:2022年2月开始带一艺术生过高二会考的数学,教之前一般考30、40分,学生很缺乏信心,觉得自己学不好数学。当时从基础开始讲解,把学考要考的知识点都详细讲解了一遍,要考的才讲解,不考的就不提,针对性讲解。4月初的考试考了59分,学生信心提高了很多,积极性相比之前提高了很多。学考的模拟考考了82分。 学生4:2022年2月开始带了一体育生数学,带之前一般考三四十分,基础很薄弱,知识点基本都不会。从基础开始补,同时密切结合往年高考以及高考热点,按照难易程度结合学生掌握的程度循序渐进。每次课前都会考上节课讲解的知识点以及重点题型检测掌握水平。每次都让学生落实好知识点、答题技巧,最终2022年湖南高考数学考了85分。 学生5:2021年2月带了一初二学生数学物理,第一次上课的时候就发现学生做几何体时没有用铅笔标注的习惯,习惯用圆珠笔,导致考试的时候经常犯一些低级的错误。教了一段时间后,五月份家长就反馈养成了良好的习惯,板书整洁多了,在向我靠近。数学成绩也从之前八九十分提高到稳定能考110分左右,物理从之前的三四十分提高到了七八十分。 学生6:2022年上半年带了一六年级学生,带之前数学一般考七十多分,英语几乎就不背记,单词没几个认识的。当时主要是讲解数学疑惑的知识点、不会做的或者不熟练的题型,英语主要是讲解单词词性、重要的短语、如何翻译长难句,带了两个多月后,小升初考试数学考了96分,进了挺不错的初中。养成了良好的学习习惯,知道如何学习数学、英语,养成了每周周末定期复习巩固当周的错题,每天都会背记英语单词、短语。 学生7:2023年四月底开始带一三年级小学生的数学,一般考八十几分,从来没上过90分,主要抓基础、抓计算(主要是小数加减小数、两位数乘两位数、三位数乘一位数)、讲解重点题型,六月初的考试考了95分,全校第三。 学生8:2022年四月开始带一高二学生的数学,每周上一节课,带之前一般考八九十分,选课选的历史,教了二十几节课,最终2023年高考数学考了117 |
||
薪水要求: | 面议 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
初中奥数,
高中全科,
大学高等数学,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学,英语 | 数学,英语很差 | ||
小学数学、英语 | 基础差,学习习惯不好 | ||
数理 | 主要是答疑 | ||
数学 | 雅礼中学体育生,基础薄弱,重点补基础知识 | ||
数学 | 学习一般 |