| 15494号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 15494 | 头像: |
|
| 姓名: | 陈教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 湘南学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 数学与应用数学师范 | 住址: | 岳麓区 |
| 最近登陆时间: | 23-07-05 17:54:07 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:23-07-05 17:54:07 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高中选的是物理化学生物全理,所以对于数学了解非常多,大学也是选择了数学与应用数学师范这个专业,在校期间我也家教了很多学生,小学六年级初一初二初三高一高三的,这些我都有家教过,经验非常丰富,再加上我爸妈也都是教师,所以我也经常去他们的教室里面给他们的学生上课。才艺方面我觉得我是比较喜欢唱歌的,弹钢琴的话之前也学了大概一年左右,还练过一个暑假的毛笔字。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 普通话二甲 | ||
| 家教简历: | 大一上学期我教的是一个六年级的小学生和初一的学生,六年级的小学生从十几分提升到了六十多分,初一的学生从82提升到了109,大一下学期我教了一个初二的学生和初三的学生,初二的学生是从76提升到了98,初三的学生是从80提升到了110,大二上学期我教的是一个高一的学生从84提升到了108,大二下学期我教的是一个高三的学生从74提升到了112。在大一的暑假我还辅导了一名一年级的学生写作业。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学奥数,
初一初二数学,
初三数学,
初中奥数,
高一高二数学,
高三数学,
大学高等数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 周教员 武汉工程科技学院 学前教育专业
- 黄老师 尚无职称等级 数学 学前教育专业
- 卢教员 中南大学 冶金工程
- 李教员 长沙民政职业技术学院 人力资源管理
- 蔡教员 长沙医学院 国际经济与贸易
- 蒋教员 武汉理工大学 计算机技术专业
- 李教员 中国传媒大学 数字媒体技术(游戏科学与技术方向)
- 韩老师 中学一级教师 化学 数字媒体技术(游戏科学与技术方向)
- 王教员 中南大学 行政管理
- 周教员 中南大学 测绘工程
热门教员
- 周教员 湖南师范大学 金融工程
- 罗教员 湖南师范大学 生物科学
- 周老师 中学高级教师 音乐 生物科学
- 何教员 江西中医药大学 中西医临床医学
- 李教员 湖南大学 管理科学与工程
- 李教员 湖南化工职业技术学院 生物制药技术
- 张教员 长沙理工大学 电子信息工程
- 郭教员 中南林业科技大学 风景园林
- 李教员 湖南大学 化学拔尖班
- 刘教员 湖南大学 大一开学学 汉语言

搜索教员