| 17601号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 17601 | 头像: |
|
| 姓名: | 孙教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 长沙医学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 汉语言文学 | 住址: | 望城区 |
| 最近登陆时间: | 26-05-15 09:40:13 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-07-09 00:52:49 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
学科能力:擅长英语科目,掌握解题技巧与教学逻辑 其他技能:熟练使用office办公软件/思维导图工具…… 自我评价: 耐心细致,善于与学生沟通,能快速了解学习需求; 责任心强,注重教学质量,课后及时反馈学习进度; 逻辑清晰,擅长将复杂知识点简单化,帮助学生高效理解; 性格平和,善于调动课堂氛围,引导学生主动思考。 喜欢打乒乓球、羽毛球、热爱运动 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 普通话二乙 | ||
| 家教简历: | 1.高考完暑假,我在语文、英语教学中,注重因材施教,通过趣味互动和情景模拟激发学习兴趣。针对学生薄弱环节设计专项训练,结合生动课件,使难点变得易懂。定期测试跟踪进步,及时调整教学方法,并保持与家长沟通。经过50天的培训,帮助一名初三生提升20-30分,培养出对语文、英语的自信和持续学习动力。 2.大一上在四年级英语教学中,我针对该生薄弱环节制定个性化方案,经过3个月系统辅导,该生英语成绩从67分提升至86分,阅读理解准确率提高40%,并建立了系统的学习方法。 3.【时间段】 2024年10月-2024年12月 担任中小学家教辅导学生:三年级年级英语、语文科目,累计授课90小时 【学生问题】 拖延症严重:作业拖到最后一刻,中途频繁分心(如玩玩具、看手机)。 抵触作业/学习:消极应对,敷衍了事,甚至撒谎逃避。 缺乏主动性:依赖老师或家长督促,不会主动规划学习任务。 【教学方法】 教学理念:坚信“授人以渔”,注重培养逻辑思维与学习习惯,而非机械刷题; 精准诊断:通过试卷分析 错题整理,定位学生知识薄弱点(如几何证明/英语语法); 个性化教学:为每位学生制定“基础巩固 拔高提升”计划,结合思维导图梳理知识框架; 通过趣味例题、互动练习激发学习兴趣,帮助学生建立知识框架; 定期整理错题集,针对性讲解薄弱知识点,跟踪学习效果。 【成果反馈】学生英语科目成绩提升30分/排名进步15名 【附加信息】主要授课区域望城区 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准60~80 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
小学语文,
小学英语,
小学陪读,
初中生物,
初一初二英语,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 英语 | |||
最新文章
最新教员
- 陆老师 尚无职称等级 数学
- 黄教员 湖南师范大学 工商管理
- 乐教员 中南大学 西班牙语
- 刘教员 中南大学 粉体材料科学与工程
- 李教员 湖南财政经济学院 审计专业
- 李教员 内蒙古医科大学 预防医学
- 黄教员 湖南农业大学 教育学
- 魏教员 中南大学 无机非金属材料工程专业
- 刘教员 湖南警察学院 数据警务技术
- 谢教员 长江大学 光电信息
热门教员
- 胡教员 湖南农业大学 英语
- 唐教员 南华大学 给排水科学与工程
- 胡教员 湖南农业大学 烟草
- 闫教员 武汉科技大学 投资学
- 汪教员 中南大学 电子信息
- 胡教员 湖南师范大学 物理学(师范)
- 涂教员 湖南农业大学 茶学
- 杜教员 湖南科技大学 数字经济
- 荣教员 广西大学 土木工程
- 欧教员 西南交通大学 材料

搜索教员