| 18684号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 18684 | 头像: |
|
| 姓名: | 匡教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 长沙学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 日语 | 住址: | 开福区 |
| 最近登陆时间: | 26-10-22 16:50:41 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-09-06 18:58:03 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本科在读,注重举一反三引导学生自己发散思维解题结合每个孩子的优势和薄弱点制定学习计划,准备学习资料,做到真正的“一对一”,上课气氛比较轻松活泼,教学经验丰富,非常有耐心,有责任心,教学讲求循循善诱自我 评价:富有责任心和耐心,有自己的一套教学方法,应试经验丰富,对做题,考试的应试技巧有自己的总结,了解学生心理 | ||
| 可授课区域: | 开福区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | ①带过一个三年级英语,孩子成绩稳步提升,成功激发孩子学英语的兴趣 ②带过一个四年级英语,学生成绩由原来的60提高到80分左右 ③带过一个六年级英语,学生成绩由50提高到80左右 ④带过一个六年级数学,学生成绩从70分提高到90左右 带过一个初一数学,学生成绩由60分提高到90左右 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
初中生物,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
高中生物,
|
||
最新文章
最新教员
- 戴教员 长沙理工大学 应用统计学
- 周教员 湖南财政经济学院 经济学
- 李教员 湖南农业大学 园艺
- 王教员 湖南师范大学 武术与民族传统体育专业
- 何教员 长沙理工大学 力学
- 王教员 湖南大学 统计学
- 王教员 中央司法警官学院 监狱学
- 庹教员 中央司法警官学院 英语
- 张教员 湖南农业大学 风景园林
- 马教员 中南林业科技大学 旅游管理
热门教员
- 廖教员 中南大学 材料科学与工程
- 唐教员 长沙医学院 中医学
- 张教员 长沙师范学院 英语(师范)
- 唐教员 长沙理工大学 人力资源管理
- 吴教员 中南林业科技大学 通信工程
- 朱教员 湖南第一师范学院 英语翻译
- 王教员 湖南大学 电气工程及其自动化
- 贺教员 中南大学 计算机科学与技术
- 郑教员 长沙理工大学 会计
- 胡教员 湖南师范大学 会展经济与管理

搜索教员