| 2327号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 2327 | 头像: |
|
| 姓名: | 唐教员 男 | ||
| 来自省份: | 湖南 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 长沙理工大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 汽车服务工程 | 住址: | 天心区 |
| 最近登陆时间: | 18-03-25 10:51:16 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:15-05-31 13:43:59 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
从小学到高中一直名列前茅,高中学校是市里最好的学校,1000多人排名100左右,获得过校英语竞赛,数学竞赛二等奖,校化学竞赛一等奖,市数学竞赛一等奖,高考分数558(一本线522),英语131(满分150),生物80多(满分90)高中暑假曾经给亲戚还有朋友补过课,初高中都补过,在我高中毕业的时候,有个读初中的朋友,经过我的辅导,名次从原来的下游水平提到了中上游,大一带过一个初中生,成绩提高了许多,大二带的是一个班,一个托管机构,大家都很相信我,问题也都得到了解决,所以我有丰富的家教经验,是个负责而且有实力的家教,而且本人学习刻苦,做事认真,认定了一件事,就会努力的做到最好,希望看到的家长和工作人员能多联系我,我会用事实说话,谢谢!!! | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 无要求,不超过一个小时的车程 | ||
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 2014年暑假,我高考结束,帮助一个阿姨的儿子补初中数学和物理,成绩从倒数第几名上升至前20名,全班50多人 | ||
| 薪水要求: | 小学一小时40-50,初中一小时45-60高中一小时55-65 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高中全科,
初中全科,
小学全科,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 全科 | 成绩一般 辅导作业 错题讲解 答疑解惑 | ||
最新文章
最新教员
- 戴教员 长沙理工大学 应用统计学
- 李教员 湖南农业大学 园艺
- 王教员 湖南师范大学 武术与民族传统体育专业
- 何教员 长沙理工大学 力学
- 王教员 湖南大学 统计学
- 王教员 中央司法警官学院 监狱学
- 张教员 湖南农业大学 风景园林
- 马教员 中南林业科技大学 旅游管理
- 廖教员 中南大学 材料科学与工程
- 唐教员 长沙医学院 中医学
热门教员
- 张教员 长沙师范学院 英语(师范)
- 唐教员 长沙理工大学 人力资源管理
- 吴教员 中南林业科技大学 通信工程
- 朱教员 湖南第一师范学院 英语翻译
- 王教员 湖南大学 电气工程及其自动化
- 贺教员 中南大学 计算机科学与技术
- 郑教员 长沙理工大学 会计
- 胡教员 湖南师范大学 会展经济与管理
- 陈教员 中南大学 护理学
- 田教员 湖南师范大学 教育技术学(师范)

搜索教员