8420号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 8420 | 头像: | ![]() |
姓名: | 徐教员 女 | ||
来自省份: | 河北 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 长沙学院 |
学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
专业: | 酒店管理 | 住址: | 开福区 |
最近登陆时间: | 20-02-14 16:41:52 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:18-09-16 00:11:24 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人现就读于长沙学院本科三年级,小学初中高中都担任班长职务,责任心强,认真负责,有耐心,自己也很喜欢小朋友,暑假和高中同学一起给老家的小学生补过课,今年暑假给自家侄子(一年级)授课,背课文,三字经千字文的小学一年级课程,教授自家侄女(五年级)数学,对教学有一定经验。初中担任数学课代表,数学成绩还可以,英语一直在学习中,以现在的英语水平,我认为可以教好学生,英语要重基础,英语发音很重要,音标学习的启蒙老师要慎重选择。再有就是,以我自己阳光活跃的特点达到1个积极引导的作用,全面促进身心健康。我对家教的期望就是,自己的努力让学生学有所成,健康快乐学习、成长。同时自己对以前的知识不断深化,从学生身上收获1份童真。 | ||
可授课区域: | 天心区,开福区,雨花区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
详细描述: | 离长沙学院近 | ||
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 2018年10月份到12月份,开福区初一全科,学员有厌学情绪,通过对她的辅导加开导,学习的动力强了,渐渐对学习产生了兴趣,数学英语成绩提高明显。 2019年暑假,初一数学,女生,教学两个月,成绩从5/60分提高到91分,最近一次考试到了100分,成绩提高显著。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
学龄前课程,
幼儿陪读,
启蒙,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学陪读,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三英语,
初三数学,
中考心理辅导,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
英语 | 学习不好 | ||
初一全科 | 数学,地理成绩差 |
