| 14446号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 14446 | 头像: |
|
| 姓名: | 唐教员 男 | ||
| 来自省份: | 湖南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 长沙大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 法学 | 住址: | 开福区 |
| 最近登陆时间: | 24-01-28 16:02:07 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:22-07-29 19:14:04 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高考成绩语文120,政治92,地理90,历史70(历史当年特别难) | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 获得校级征文一等奖,多次在学校公众号发表文章,获得2021党史活动一等奖,英语四级证书,计算机二级证书,优秀团员 | ||
| 家教简历: | 1、高一政治一对一,上学期期末政治49分,对哲学生活经济生活等理论性知识点没有理解性记忆,不知道如何运用专业术语回答大题,下学期第一次统考提分至84。 2、初三历史一对一,对历史时间线模糊不清,没有框架,据家长描述,孩子其他成绩都很不错,就是历史基础相当薄弱。辅导中带学生进行历史事件时间导图梳理,树立知识框架,分章节背记,期末考试据家长反馈由原来的不及格提高至79分,班级排名进入了前十名。 3、初二语文一对一,孩子现代文阅读、文言文、作文部分得分较低,语文基础薄弱。满分120分,初二下期第二次月考成绩61分;家教一个月后,第三次月考76;家教两个月后,期末考试成绩97分。 4、教育机构初二助教,主要辅导孩子们的生物和地理作业,课下辅导孩子上课没有听懂的知识点 ,帮助孩子们理解领悟知识以及完成课后作业。 5、暑假高二升高三男生,语文成绩一直不及格,原因是缺乏答题技巧,高二期末考试语文63分,7月23日语文测验92分(上了大概11次课)。 6、暑假初二升初三男生,语文成绩在60左右徘徊,7月20日语文测验75分(大概上了6次课) 7、暑假初二升初三男生,语文成绩极差,期末考试只有29分,学习态度和习惯也不是很好,7月17日语文测验61分(大概上了15次课) |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学陪读,
初中历史,
初中地理,
初中生物,
初中政治,
初一初二语文,
初三语文,
中考心理辅导,
高中文综,
高中历史,
高中地理,
高中政治,
高一高二语文,
高三语文,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 语文 | |||
| 历史 | |||
最新文章
最新教员
- 黄教员 湖南师范大学 应用心理
- 戴教员 湖南第一师范学院 电气工程及其自动化
- 徐教员 湖南大学 智能制造工程
- 施教员 中南大学 建筑学
- 戴教员 长沙理工大学 土木工程
- 徐教员 湖南大学 机器人工程(时务领军创新班)
- 戴教员 长沙理工大学 应用统计学
- 周教员 湖南财政经济学院 经济学
- 李教员 湖南农业大学 园艺
- 王教员 湖南师范大学 武术与民族传统体育专业
热门教员
- 何教员 长沙理工大学 力学
- 王教员 湖南大学 统计学
- 王教员 中央司法警官学院 监狱学
- 庹教员 中央司法警官学院 英语
- 张教员 湖南农业大学 风景园林
- 马教员 中南林业科技大学 旅游管理
- 廖教员 中南大学 材料科学与工程
- 唐教员 长沙医学院 中医学
- 张教员 长沙师范学院 英语(师范)
- 唐教员 长沙理工大学 人力资源管理

搜索教员